ENIX ENERGIES
27, rue des Glairaux
BP231
38522 Saint-Egrève Cedex
0825 88 65 11
Commercial@enix.energies.com
Lithium
Un Pack monté en atelier est un assemblage de composants sur mesure. Ce montage comprend au minimum un accumulateur ou une pile et il peut être accompagné: d’un connecteur, d’un ou plusieurs fils, et de composant(s) de protection…
Nous vous offrons la possibilité d’assembler tout type de cellule. Le Lithium est un composant chimique dangereux, à manipuler avec précaution. Nos équipes disposent du savoir-faire spécifique pour l’assemblage afin de ne pas percer les cellules et créer un composant de sécurité qui évitera tout risque d’explosion à l’utilisation.
Vous avez deux possibilités : vous avez un besoin en énergie? Dans ce cas, transmettez nous un cahier des charges en expliquant votre besoin (technologie souhaitée, type d'assemblage, type de connectique, éléments composant le montage, taille, tension, terminaisons, protection électrique et mécanique du pack...), et Enix Energies vous proposera des solutions adaptées et adéquates. Vous souhaitez un pack déjà existant? Vous pouvez nous transmettre le modèle ou des photos.
Lithium NX
Référence | Nom | Tension | Capacité | Technologie | Sortie | Dimensions | Poids | Fiche technique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AML9154 | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER (1920Wh) 12.8V 150Ah M8-F | 12.8 V | 150000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M8-F | 483 x 239 x 170 mm | 20 200 g |
| |
AML9142 URB6450 - URB 6450 - Y4-6 - Y46 - Y 46 - LOGITOYS - M3921A - M 3921A - M3921 A - M 3921 A - PEG 4.6-6 - PEG4.66 - PEG 4.66 - PEG4 .66 - PEG 4 .66 - PEG4. 66 - PEG 4. 66 - PEG4 . 66 - PEG 4 . 66 - PEG PEREGO 4.5-6 - PEGPEREGO4.56 - PEGPEREGO 4.56 - PEGPEREGO4 .56 - PEGPEREGO 4 .56 - PEGPEREGO4. 56 - PEGPEREGO 4. 56 - PEGPEREGO4 . 56 - PEGPEREGO 4 . 56 - PS-640 - PS640 - PS 640 - RS-AC3172 - RSAC3172 - RSAC 3172 - SMOBY | Batterie Lithium Fer Phosphate UN38.3 (28.8Wh) 6.4V 4.5Ah F4.8 | 6.4 V | 4500 mAh | Lithium Fer Phosphate | F4.8 | 70 x 101 x 47 mm | 356 g |
| |
AML9141 AGM-85-MOB - AGM85MOB - AGM 85MOB - AGM85 MOB - AGM 85 MOB - GP12-75 - GP1275 - GP 1275 - GEL-70-EV - GEL70EV - GEL 70EV - GEL70 EV - GEL 70 EV - M24 SLD G FT - M24SLDGFT - M 24SLDGFT - M24 SLDGFT - M 24 SLDGFT | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (832Wh) 12.8V 65Ah M8-F | 12.8 V | 65000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M8-F | 262 x 212 x 167 mm | 9 200 g |
| |
AML9135 URB12350 - URB 12350 - AGM-34-MOB - AGM34MOB - AGM 34MOB - AGM34 MOB - AGM 34 MOB - GP12-34 - GP1234 - GP 1234 - MU-1 SLD M FT - MU1SLDMFT - MU 1SLDMFT - MU1 SLDMFT - MU 1 SLDMFT | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (409.6Wh) 12.8V 32Ah M6-F | 12.8 V | 32000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M6-F | 195 x 162 x 130 mm | 4 600 g |
| |
AML9134 CSB GP12170 - CSBGP12170 - CSBGP 12170 - FR2:LB352612 - FR 2:LB352612 - FR2 :LB352612 - FR 2 :LB352612 - FR2:LB 352612 - FR 2:LB 352612 - FR2 :LB 352612 - FR 2 :LB 352612 - GP12170 - GP 12170 - NP17-12IFR - NP1712IFR - NP 1712IFR - NP1712 IFR - NP 1712 IFR - Y17-12FR - Y1712FR - Y 1712FR - Y1712 FR - Y 1712 FR - URB12200 - URB 12200 - AJC D18S - AJCD18S - AJCD 18S - AJCD18 S - AJCD 18 S - ENDURING 6-FM-18 - ENDURING6FM18 - ENDURING 6FM18 - ENDURING6 FM18 - ENDURING 6 FM18 - ENDURING6FM 18 - ENDURING 6FM 18 - ENDURING6 FM 18 - ENDURING 6 FM 18 - AGM-22-MOB - AGM22MOB - AGM 22MOB - AGM22 MOB - AGM 22 MOB - ES17-12 - ES1712 - ES 1712 - GP12-20 - GP1220 - GP 1220 - BAT512020705 - BAT 512020705 | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (230.4Wh) 12.8V 18Ah M6-M | 12.8 V | 18000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M6-M | 181 x 166 x 76 mm | 2 800 g |
| |
AML9133 A212/12G - A21212G - A 21212G - A21212 G - A 21212 G - BP12-12 - BP1212 - BP 1212 - CB12-12 - CB1212 - CB 1212 - ES12-12 - ES1212 - ES 1212 - FR2:LB352611 - FR 2:LB352611 - FR2 :LB352611 - FR 2 :LB352611 - FR2:LB 352611 - FR 2:LB 352611 - FR2 :LB 352611 - FR 2 :LB 352611 - GH12100 - GH 12100 - GP12110 - GP 12110 - HP12-12 - HP1212 - HP 1212 - KB12120 - KB 12120 - LC-RA1212P - LCRA1212P - LCRA 1212P - LCRA1212 P - LCRA 1212 P - NP12-12 - NP1212 - NP 1212 - PE12V12F2 - PE 12V12F2 - PE12 V12F2 - PE 12 V12F2 - PE12V 12F2 - PE 12V 12F2 - PE12 V 12F2 - PE 12 V 12F2 - PE12V12 F2 - PE 12V12 F2 - PE12 V12 F2 - PE 12 V12 F2 - PE12V 12 F2 - PE 12V 12 F2 - PE12 V 12 F2 - PE 12 V 12 F2 - PE12V12F 2 - PE 12V12F 2 - PE12 V12F 2 - PE 12 V12F 2 - PE12V 12F 2 - PE 12V 12F 2 - PE12 V 12F 2 - PE 12 V 12F 2 - PE12V12 F 2 - PE 12V12 F 2 - PE12 V12 F 2 - PE 12 V12 F 2 - PE12V 12 F 2 - PE 12V 12 F 2 - PE12 V 12 F 2 - PE 12 V 12 F 2 - PORTALAC PX12090 - PORTALACPX12090 - PORTALACPX 12090 - PS-12100 - PS12100 - PS 12100 - PS12120 - PS 12120 - ROCKET ES12-12 - ROCKETES1212 - ROCKETES 1212 - UC12-12 - UC1212 - UC 1212 - YUASA NP12-12 - YUASANP1212 - YUASANP 1212 - PBQ 10-12 - PBQ1012 - PBQ 1012 - AGM-12-MOB - AGM12MOB - AGM 12MOB - AGM12 MOB - AGM 12 MOB - GP12-12 - GP1212 - GP 1212 - AGM-15-MOB - AGM15MOB - AGM 15MOB - AGM15 MOB - AGM 15 MOB - GP12-14 - GP1214 - GP 1214 | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (153.6Wh) 12.8V 12Ah F6.35 | 12.8 V | 12000 mAh | Lithium Fer Phosphate | F6.35 | 151 x 94 x 98 mm | 1 700 g |
| |
MGL0029 TL-5101 - TL5101 - TL 5101 | Pile lithium SL-350 1/2AA 3.6V 1.2Ah JST | 3.6 V | 1200 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | JST | 14.3 x 25.3 mm | 20 g |
| |
AML9118PACK | Batterie Lithium Fer Phosphate NX Power Swing UN38.3 12V 16Ah UN38.3+ chargeur 4A 12V 16Ah | 12 V | 16000 mAh | Lithium Fer Phosphate | - | 168 x 75 x 128 mm | 2 300 g |
| |
AML9119PACK | Batterie Lithium Fer Phosphate Golf NX Power Swing UN38.3 12V 22Ah UN38.3 + chargeur 4A | 12 V | 22000 mAh | Lithium Fer Phosphate | - | 168 x 100 x 128 mm | 3 000 g |
| |
AML9118 | Batterie Lithium Fer Phosphate Golf NX Power Swing 12V 16Ah | 12 V | 16000 mAh | Lithium Fer Phosphate | - | 168 x 75 x 128 mm | 2 600 g |
| |
AML9119 | Batterie Lithium Fer Phosphate Golf NX Power Swing UN38.3 12V 22Ah | 12 V | 22000 mAh | Lithium Fer Phosphate | - | 168 x 100 x 128 mm | 2 800 g |
| |
MGL00153 40LH220 - 40 LH220 - 40LH 220 - 40 LH 220 | Pile lithium remplaçant 40LH220 3V 270mAh | 3 V | 270 mAh | Lithium-dioxyde de Manganèse | - | 29 x 9.5 mm | 6 g |
| |
MGL00149 | Batterie lithium 2xAA 2S1P ST1 7.2V 1800mAh EHR-3 | 7.2 V | 1800 mAh | Lithium non rechargeable | EHR-3 | 28.8 x 52.1 x 15.2 mm | 43 g |
| |
MGL00134 BKO-NC2157H01 - BKONC2157H01 - BKONC 2157H01 - BKONC2157 H01 - BKONC 2157 H01 - BKONC2157H 01 - BKONC 2157H 01 - BKONC2157 H 01 - BKONC 2157 H 01 - C52011 - C 52011 - ER6 BKO-NC2157H01 - ER6BKONC2157H01 - ER 6BKONC2157H01 - ER6 BKONC2157H01 - ER 6 BKONC2157H01 - ER6BKONC 2157H01 - ER 6BKONC 2157H01 - ER6 BKONC 2157H01 - ER 6 BKONC 2157H01 - ER6BKONC2157 H01 - ER 6BKONC2157 H01 - ER6 BKONC2157 H01 - ER 6 BKONC2157 H01 - ER6BKONC 2157 H01 - ER 6BKONC 2157 H01 - ER6 BKONC 2157 H01 - ER 6 BKONC 2157 H01 - ER6BKONC2157H 01 - ER 6BKONC2157H 01 - ER6 BKONC2157H 01 - ER 6 BKONC2157H 01 - ER6BKONC 2157H 01 - ER 6BKONC 2157H 01 - ER6 BKONC 2157H 01 - ER 6 BKONC 2157H 01 - ER6BKONC2157 H 01 - ER 6BKONC2157 H 01 - ER6 BKONC2157 H 01 - ER 6 BKONC2157 H 01 - ER6BKONC 2157 H 01 - ER 6BKONC 2157 H 01 - ER6 BKONC 2157 H 01 - ER 6 BKONC 2157 H 01 - ER6V-C4 - ER6VC4 - ER 6VC4 - ER6 VC4 - ER 6 VC4 - ER6VC 4 - ER 6VC 4 - ER6 VC 4 - ER 6 VC 4 - ER6V BKO-NC2157H01 - ER6VBKONC2157H01 - ER 6VBKONC2157H01 - ER6 VBKONC2157H01 - ER 6 VBKONC2157H01 - ER6VBKONC 2157H01 - ER 6VBKONC 2157H01 - ER6 VBKONC 2157H01 - ER 6 VBKONC 2157H01 - ER6VBKONC2157 H01 - ER 6VBKONC2157 H01 - ER6 VBKONC2157 H01 - ER 6 VBKONC2157 H01 - ER6VBKONC 2157 H01 - ER 6VBKONC 2157 H01 - ER6 VBKONC 2157 H01 - ER 6 VBKONC 2157 H01 - ER6VBKONC2157H 01 - ER 6VBKONC2157H 01 - ER6 VBKONC2157H 01 - ER 6 VBKONC2157H 01 - ER6VBKONC 2157H 01 - ER 6VBKONC 2157H 01 - ER6 VBKONC 2157H 01 - ER 6 VBKONC 2157H 01 - ER6VBKONC2157 H 01 - ER 6VBKONC2157 H 01 - ER6 VBKONC2157 H 01 - ER 6 VBKONC2157 H 01 - ER6VBKONC 2157 H 01 - ER 6VBKONC 2157 H 01 - ER6 VBKONC 2157 H 01 - ER 6 VBKONC 2157 H 01 - K07RBK215701 - K 07RBK215701 - K07 RBK215701 - K 07 RBK215701 - K07RBK 215701 - K 07RBK 215701 - K07 RBK 215701 - K 07 RBK 215701 - NC2157H01 - NC 2157H01 - NC2157 H01 - NC 2157 H01 - NC2157H 01 - NC 2157H 01 - NC2157 H 01 - NC 2157 H 01 - LS14500-YA - LS14500YA - LS 14500YA - LS14500 YA - LS 14500 YA - LS14500-PR - LS14500PR - LS 14500PR - LS14500 PR - LS 14500 PR - LS14500-K - LS14500K - LS 14500K - LS14500 K - LS 14500 K - OSA465 - OSA 465 - OSA464 - OSA 464 | Batterie lithium LS14500 AA 3.6V 2600mAh JAE | 3.6 V | 2600 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | JAE | 14.7 x 50.8 mm | 19 g |
| |
MGL00108 BAT80009 - BAT 80009 | Pile lithium ER34615M D 3.6V 14.5Ah AMP | 3.6 V | 14500 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | AMP | 33.5 x 64.5 mm | 120 g |
| |
MGL00113 3HAB 9999-1 - 3HAB99991 - 3 HAB99991 - 3HAB 99991 - 3 HAB 99991 - 3HAC 5393 2 - 3HAC53932 - 3 HAC53932 - 3HAC 53932 - 3 HAC 53932 - 41AO3OBJOOO1 - 41 AO3OBJOOO1 - 41AO 3OBJOOO1 - 41 AO 3OBJOOO1 - 41AO3 OBJOOO1 - 41 AO3 OBJOOO1 - 41AO 3 OBJOOO1 - 41 AO 3 OBJOOO1 - 41AO3OBJOOO 1 - 41 AO3OBJOOO 1 - 41AO 3OBJOOO 1 - 41 AO 3OBJOOO 1 - 41AO3 OBJOOO 1 - 41 AO3 OBJOOO 1 - 41AO 3 OBJOOO 1 - 41 AO 3 OBJOOO 1 - TEC 113LITH - TEC113LITH - TEC113 LITH - TEC 113 LITH - 3HAC 16831-1 - 3HAC168311 - 3 HAC168311 - 3HAC 168311 - 3 HAC 168311 - HAC 16831-1 - HAC168311 - HAC 168311 | Batterie lithium 3xD LS33600 3S1P ST1 10.8V 17Ah Molex | 10.8 V | 17000 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | Molex | 98.5 x 63 x 33 mm | 273 g |
| |
MGL00105 | Batterie lithium 2x CR2032 2S1P ST4 6V 220mAh FC | 6 V | 220 mAh | Lithium-dioxyde de Manganèse | FC | 203.4 x 73 mm | 8 g |
| |
MGL00100 | Batterie lithium 4x D LSH20 1S4P ST1 3.6V 56Ah Fils | 3.6 V | 56000 mAh | Lithium non rechargeable | Fils | 132 x 62.5 x 33.7 mm | 483 g |
| |
MGL0093 | Batterie lithium 3x D 1S3P ST1 3.6V 17000mAh JST | 3.6 V | 17000 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | JST | 99 x 61.8 x 33.2 mm | 273 g |
| |
MXL0003 TL-2150 - TL2150 - TL 2150 - TLL-5902 - TLL5902 - TLL 5902 | Pile lithium SL-750 1/2AA 3.6V 1.1Ah BERG | 3.6 V | 1100 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | BERG | 14.5 x 25.6 mm | 12 g |
| |
MGL0085 087L4210BATT - 087 L4210BATT - 087L 4210BATT - 087 L 4210BATT - 087L4210 BATT - 087 L4210 BATT - 087L 4210 BATT - 087 L 4210 BATT - S1P2-SL-780/WK/SF101 - S1P2SL780WKSF101 - S 1P2SL780WKSF101 - S1 P2SL780WKSF101 - S 1 P2SL780WKSF101 - S1P 2SL780WKSF101 - S 1P 2SL780WKSF101 - S1 P 2SL780WKSF101 - S 1 P 2SL780WKSF101 - S1P2 SL780WKSF101 - S 1P2 SL780WKSF101 - S1 P2 SL780WKSF101 - S 1 P2 SL780WKSF101 - S1P 2 SL780WKSF101 - S 1P 2 SL780WKSF101 - S1 P 2 SL780WKSF101 - S 1 P 2 SL780WKSF101 - S1P2SL 780WKSF101 - S 1P2SL 780WKSF101 - S1 P2SL 780WKSF101 - S 1 P2SL 780WKSF101 - S1P 2SL 780WKSF101 - S 1P 2SL 780WKSF101 - S1 P 2SL 780WKSF101 - S 1 P 2SL 780WKSF101 - S1P2 SL 780WKSF101 - S 1P2 SL 780WKSF101 - S1 P2 SL 780WKSF101 - S 1 P2 SL 780WKSF101 - S1P 2 SL 780WKSF101 - S 1P 2 SL 780WKSF101 - S1 P 2 SL 780WKSF101 - S 1 P 2 SL 780WKSF101 - S1P2SL780 WKSF101 - S 1P2SL780 WKSF101 - S1 P2SL780 WKSF101 - S 1 P2SL780 WKSF101 - S1P 2SL780 WKSF101 - S 1P 2SL780 WKSF101 - S1 P 2SL780 WKSF101 - S 1 P 2SL780 WKSF101 - S1P2 SL780 WKSF101 - S 1P2 SL780 WKSF101 - S1 P2 SL780 WKSF101 - S 1 P2 SL780 WKSF101 - S1P 2 SL780 WKSF101 - S 1P 2 SL780 WKSF101 - S1 P 2 SL780 WKSF101 - S 1 P 2 SL780 WKSF101 - S1P2SL 780 WKSF101 - S 1P2SL 780 WKSF101 - S1 P2SL 780 WKSF101 - S 1 P2SL 780 WKSF101 - S1P 2SL 780 WKSF101 - S 1P 2SL 780 WKSF101 - S1 P 2SL 780 WKSF101 - S 1 P 2SL 780 WKSF101 - S1P2 SL 780 WKSF101 - S 1P2 SL 780 WKSF101 - S1 P2 SL 780 WKSF101 - S 1 P2 SL 780 WKSF101 - S1P 2 SL 780 WKSF101 - S 1P 2 SL 780 WKSF101 - S1 P 2 SL 780 WKSF101 - S 1 P 2 SL 780 WKSF101 - S1P2SL780WKSF 101 - S 1P2SL780WKSF 101 - S1 P2SL780WKSF 101 - S 1 P2SL780WKSF 101 - S1P 2SL780WKSF 101 - S 1P 2SL780WKSF 101 - S1 P 2SL780WKSF 101 - S 1 P 2SL780WKSF 101 - S1P2 SL780WKSF 101 - S 1P2 SL780WKSF 101 - S1 P2 SL780WKSF 101 - S 1 P2 SL780WKSF 101 - S1P 2 SL780WKSF 101 - S 1P 2 SL780WKSF 101 - S1 P 2 SL780WKSF 101 - S 1 P 2 SL780WKSF 101 - S1P2SL 780WKSF 101 - S 1P2SL 780WKSF 101 - S1 P2SL 780WKSF 101 - S 1 P2SL 780WKSF 101 - S1P 2SL 780WKSF 101 - S 1P 2SL 780WKSF 101 - S1 P 2SL 780WKSF 101 - S 1 P 2SL 780WKSF 101 - S1P2 SL 780WKSF 101 - S 1P2 SL 780WKSF 101 - S1 P2 SL 780WKSF 101 - S 1 P2 SL 780WKSF 101 - S1P 2 SL 780WKSF 101 - S 1P 2 SL 780WKSF 101 - S1 P 2 SL 780WKSF 101 - S 1 P 2 SL 780WKSF 101 - S1P2SL780 WKSF 101 - S 1P2SL780 WKSF 101 - S1 P2SL780 WKSF 101 - S 1 P2SL780 WKSF 101 - S1P 2SL780 WKSF 101 - S 1P 2SL780 WKSF 101 - S1 P 2SL780 WKSF 101 - S 1 P 2SL780 WKSF 101 - S1P2 SL780 WKSF 101 - S 1P2 SL780 WKSF 101 - S1 P2 SL780 WKSF 101 - S 1 P2 SL780 WKSF 101 - S1P 2 SL780 WKSF 101 - S 1P 2 SL780 WKSF 101 - S1 P 2 SL780 WKSF 101 - S 1 P 2 SL780 WKSF 101 - S1P2SL 780 WKSF 101 - S 1P2SL 780 WKSF 101 - S1 P2SL 780 WKSF 101 - S 1 P2SL 780 WKSF 101 - S1P 2SL 780 WKSF 101 - S 1P 2SL 780 WKSF 101 - S1 P 2SL 780 WKSF 101 - S 1 P 2SL 780 WKSF 101 - S1P2 SL 780 WKSF 101 - S 1P2 SL 780 WKSF 101 - S1 P2 SL 780 WKSF 101 - S 1 P2 SL 780 WKSF 101 - S1P 2 SL 780 WKSF 101 - S 1P 2 SL 780 WKSF 101 - S1 P 2 SL 780 WKSF 101 - S 1 P 2 SL 780 WKSF 101 | Batterie lithium 2x D SL-2780 1S2P ST1 3.6V 38Ah JST | 3.6 V | 38000 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | JST | 62.2 x 62.2 x 32.8 mm | 200 g |
| |
MGL0070 FR2:LB350331 - FR 2:LB350331 - FR2 :LB350331 - FR 2 :LB350331 - FR2:LB 350331 - FR 2:LB 350331 - FR2 :LB 350331 - FR 2 :LB 350331 | Batterie lithium 2x D 2S1P ST1 BL13 7.2V 13Ah JST | 7.2 V | 13000 mAh | Lithium non rechargeable | JST | 65.8 x 62.75 x 33.15 mm | 210 g |
| |
MGL0041 BL2 - BL 2 | Batterie lithium 2x AA CR 2S1P ST1 6V 2Ah JST | 6 V | 2000 mAh | Lithium non rechargeable | JST | 29 x 52 x 14.65 mm | 45 g |
| |
MGL0030 CRR841E00 - CRR 841E00 - CRR841 E00 - CRR 841 E00 - CRR841E 00 - CRR 841E 00 - CRR841 E 00 - CRR 841 E 00 | Batterie lithium 2x CR123 NX 1S2P ST1 3V 2.9Ah Flying Leads | 3 V | 2900 mAh | Lithium non rechargeable | Flying Leads | 33.3 x 36.1 x 16.7 mm | 36 g |
| |
MGL0025 40LF220 - 40 LF220 - 40LF 220 - 40 LF 220 | Pile lithium remplaçant 40LF220 3V 270mAh | 3 V | 270 mAh | Lithium-dioxyde de Manganèse | - | 29.4 x 10.15 x 29.4 mm | 11 g |
| |
MGL0020 FR2:LB350334 - FR 2:LB350334 - FR2 :LB350334 - FR 2 :LB350334 - FR2:LB 350334 - FR 2:LB 350334 - FR2 :LB 350334 - FR 2 :LB 350334 - BL950E - BL 950E - BL950 E - BL 950 E - RAMC22 - RAMC 22 - BL950 - BL 950 - BATBL950 - BATBL 950 | Batterie lithium 2x 1/2AA CR 2S1P ST1 6V 950mAh JST | 6 V | 950 mAh | Lithium non rechargeable | JST | 28.9 x 27.1 x 14.8 mm | 24 g |
| |
MGL0019 LS14500-YA - LS14500YA - LS 14500YA - LS14500 YA - LS 14500 YA - LS14500-PR - LS14500PR - LS 14500PR - LS14500 PR - LS 14500 PR - LS14500-K - LS14500K - LS 14500K - LS14500 K - LS 14500 K - OSA465 - OSA 465 - OSA464 - OSA 464 | Batterie lithium 2x AA LS14500 2S1P ST1 7.2V 2.6Ah JST | 7.2 V | 2600 mAh | Lithium non rechargeable | JST | 28.8 x 50.6 x 14.5 mm | 39 g |
| |
MGL0008 TL-5101 - TL5101 - TL 5101 | Batterie lithium SL-350 1/2AA 3.6V 1.2Ah HE13 | 3.6 V | 1200 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | HE13 | 14.5 x 25.4 mm | 12 g |
| |
MGL00661 | Batterie lithium ER14505M 3.6V 1.8Ah Molex | 3.6 V | 1800 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | Molex | 16.1 x 50.7 mm | 20 g |
| |
MGL00636 AUXCIS BATTERIE - AUXCISBATTERIE | Batterie lithium 3x ER14505 1S3P ST1 3.6V 8.1Ah Molex | 3.6 V | 8100 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | Molex | 43.01 x 54.1 x 14.5 mm | 60 g |
| |
PCL00140 | Pile lithium ER34615M D F200 3.6V 14.5Ah JST | 3.6 V | 14500 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | JST | 34.71 x 60.96 mm | 120 g |
| |
PCL00305 | Batterie lithium LS33600 D 3.6V 17Ah CON | 3.6 V | 17000 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | CON | 34.76 x 61.29 mm | 95 g |
| |
MGL0080 2LS17500-TOY - 2LS17500TOY - 2 LS17500TOY - 2LS 17500TOY - 2 LS 17500TOY - 2LS17500 TOY - 2 LS17500 TOY - 2LS 17500 TOY - 2 LS 17500 TOY - KAWASAKI 2LS17500-TOY - KAWASAKI2LS17500TOY - KAWASAKI 2LS17500TOY - KAWASAKI2 LS17500TOY - KAWASAKI 2 LS17500TOY - KAWASAKI2LS 17500TOY - KAWASAKI 2LS 17500TOY - KAWASAKI2 LS 17500TOY - KAWASAKI 2 LS 17500TOY - KAWASAKI2LS17500 TOY - KAWASAKI 2LS17500 TOY - KAWASAKI2 LS17500 TOY - KAWASAKI 2 LS17500 TOY - KAWASAKI2LS 17500 TOY - KAWASAKI 2LS 17500 TOY - KAWASAKI2 LS 17500 TOY - KAWASAKI 2 LS 17500 TOY - LS17500-DSR - LS17500DSR - LS 17500DSR - LS17500 DSR - LS 17500 DSR | Batterie lithium 2xA LS17500 1S2P ST1 3.6V 7.2Ah JAE | 3.6 V | 7200 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | JAE | 34 x 51.6 x 17.07 mm | 52 g |
| |
PCL00292 SAFT LS17500FLC - SAFTLS17500FLC - SAFTLS 17500FLC - SAFTLS17500 FLC - SAFTLS 17500 FLC - LS17500-DSR - LS17500DSR - LS 17500DSR - LS17500 DSR - LS 17500 DSR - 2LS17500-TOY - 2LS17500TOY - 2 LS17500TOY - 2LS 17500TOY - 2 LS 17500TOY - 2LS17500 TOY - 2 LS17500 TOY - 2LS 17500 TOY - 2 LS 17500 TOY | Pile lithium LS17500 A F100 3.6V 3.6Ah JST | 3.6 V | 3600 mAh | Lithium-chlorure de Thionyle | JST | 18.7 x 51.05 mm | 26 g |
| |
ACL0025 ACL0002 - ACL 0002 - 3600H33003 - 3600 H33003 - 3600H 33003 - 3600 H 33003 - INR18650-20R 1S1P - INR1865020R1S1P - INR 1865020R1S1P - INR1865020 R1S1P - INR 1865020 R1S1P - INR1865020R 1S1P - INR 1865020R 1S1P - INR1865020 R 1S1P - INR 1865020 R 1S1P - INR1865020R1 S1P - INR 1865020R1 S1P - INR1865020 R1 S1P - INR 1865020 R1 S1P - INR1865020R 1 S1P - INR 1865020R 1 S1P - INR1865020 R 1 S1P - INR 1865020 R 1 S1P - INR1865020R1S 1P - INR 1865020R1S 1P - INR1865020 R1S 1P - INR 1865020 R1S 1P - INR1865020R 1S 1P - INR 1865020R 1S 1P - INR1865020 R 1S 1P - INR 1865020 R 1S 1P - INR1865020R1 S 1P - INR 1865020R1 S 1P - INR1865020 R1 S 1P - INR 1865020 R1 S 1P - INR1865020R 1 S 1P - INR 1865020R 1 S 1P - INR1865020 R 1 S 1P - INR 1865020 R 1 S 1P - INR1865020R1S1 P - INR 1865020R1S1 P - INR1865020 R1S1 P - INR 1865020 R1S1 P - INR1865020R 1S1 P - INR 1865020R 1S1 P - INR1865020 R 1S1 P - INR 1865020 R 1S1 P - INR1865020R1 S1 P - INR 1865020R1 S1 P - INR1865020 R1 S1 P - INR 1865020 R1 S1 P - INR1865020R 1 S1 P - INR 1865020R 1 S1 P - INR1865020 R 1 S1 P - INR 1865020 R 1 S1 P - INR1865020R1S 1 P - INR 1865020R1S 1 P - INR1865020 R1S 1 P - INR 1865020 R1S 1 P - INR1865020R 1S 1 P - INR 1865020R 1S 1 P - INR1865020 R 1S 1 P - INR 1865020 R 1S 1 P - INR1865020R1 S 1 P - INR 1865020R1 S 1 P - INR1865020 R1 S 1 P - INR 1865020 R1 S 1 P - INR1865020R 1 S 1 P - INR 1865020R 1 S 1 P - INR1865020 R 1 S 1 P - INR 1865020 R 1 S 1 P - INR18650 20R - INR1865020R - INR 1865020R - INR1865020 R - INR 1865020 R - INR18650 SAMSUNG 20R - INR18650SAMSUNG20R - INR 18650SAMSUNG20R - INR18650 SAMSUNG20R - INR 18650 SAMSUNG20R - INR18650SAMSUNG 20R - INR 18650SAMSUNG 20R - INR 18650 SAMSUNG 20R - INR18650SAMSUNG20 R - INR 18650SAMSUNG20 R - INR18650 SAMSUNG20 R - INR 18650 SAMSUNG20 R - INR18650SAMSUNG 20 R - INR 18650SAMSUNG 20 R - INR18650 SAMSUNG 20 R - INR 18650 SAMSUNG 20 R - SAMSUNG INR18650-20R - SAMSUNGINR1865020R - SAMSUNGINR 1865020R - SAMSUNGINR1865020 R - SAMSUNGINR 1865020 R | Accus Lithium-Ion INCR18650-25R HD 1S1P 3.7V 2.5Ah T2 (25mm après cellule) | 3.7 V | 2500 mAh | Lithium-ion | T2 (25mm après cellule) | 18.43 x 65.15 mm | 47 g |
| |
AML9138 URB121000 - URB 121000 - GR31 - GR 31 | Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (1280Wh) 12.8V 100Ah M8-F | 12.8 V | 100000 mAh | Lithium Fer Phosphate | M8-F | 342 x 212 x 173 mm | 14 400 g |
| |
MGL00229 | Batterie lithium 2x AA 1S2P ST1 3.6V 5200mAh Molex | 3.6 V | 5200 mAh | Lithium non rechargeable | Molex | 29 x 52 x 14.7 mm | 37 g |
| |
MGL00218 | Batterie lithium 5x AA 1S5P ST7 3.6V 13000mAh T2 | 3.6 V | 13000 mAh | Lithium non rechargeable | T2 | 43.72 x 51.16 x 26.78 mm | 88 g |
| |
MGL00213 LS14500-YA - LS14500YA - LS 14500YA - LS14500 YA - LS 14500 YA - LS14500-PR - LS14500PR - LS 14500PR - LS14500 PR - LS 14500 PR - LS14500-K - LS14500K - LS 14500K - LS14500 K - LS 14500 K - OSA465 - OSA 465 - OSA464 - OSA 464 | Batterie lithium 2x LS14500 2S1P ST1 7.2V 2600mAh Molex | 7.2 V | 2600 mAh | Lithium non rechargeable | Molex | 28.84 x 52.1 x 14.65 mm | 36 g |
| |
MGL00209 | Batterie lithium 3x D MB 3S1P ST1 10.8V 14000mAh Fils | 10.8 V | 14000 mAh | Lithium non rechargeable | Fils | 99.5 x 63.7 x 33.6 mm | 357 g |
| |
